Tarheel Sports Car Club
Tarheel Sports Car Club
Final Raw Time Results - Points Autocross #9 @ NCCAR - Sat 11-14-2026
Timed Entries: 101
Raw Pos. Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 PAST 91 Eric Ward 2023 Mazda Miata 71.611 0.000 0.000
2 3 PAS 39 Zachary Beard 2009 Dodge Viper 73.293 1.682 1.682
3 1 XB 7 Daniel Shugan 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 73.305 0.012 1.694
4 1 DST 92 Samuel Banks 2006 Mazda RX8 73.358 0.053 1.747
5 2 XB 31 Alex Miller 1990 Mazda Miata 73.369 0.011 1.758
6 1 SRSSP 220 Joseph Snyder 2016 Chevrolet Z06 Corvette 73.867 0.498 2.256
7 2 PDS 17 Duane Black 2020 Ford Mustang 74.006 0.139 2.395
8 3 XB 37 Danny Corliss 1990 Mazda Miata 74.101 0.095 2.490
9 1 GS 76 Matthew Nordberg 2025 Hyundai Elantra N 74.128 0.027 2.517
10 2 DST 388 Daniel Sharpe 2015 Honda Civic si 74.226 0.098 2.615
11 4 XB 47 James Leeder 2000 Toyota MR2 74.249 0.023 2.638
12 3 DST 192 Joseph Banks 2006 Mazda RX8 74.306 0.057 2.695
13 1 DS 347 Gregory Sharpe 2021 Ford Ecoboostang 74.879 0.573 3.268
14 1 EST 81 Charlie Pletzke 1993 Mazda Miata 75.393 0.514 3.782
15 2 DS 8 Joshua Hant 2024 Subaru BRZ 75.851 0.458 4.240
16 3 DS 78 Matt McGrain 2020 Subaru WRX 76.060 0.209 4.449
17 1 BS 86 Ram Vennam 2007 Porsche Cayman S 76.093 0.033 4.482
18 4 PAST 9 Paula Ward 2023 Mazda Miata 76.146 0.053 4.535
19 2 GS 241 Elisabeth Sharpe 2024 Hyundai Elantra N 76.494 0.348 4.883
20 1 BST 68 Bryan Banks 2024 Toyota GR Corolla 76.674 0.180 5.063
21 1 CSM 39 Dan Olesinski 2008 Ford Mustang 76.696 0.022 5.085
22 1 SSC 8 Lee Williams 2016 Scion FR-S 76.863 0.167 5.252
23 2 CSM 139 Joe Talarico 2006 Ford Mustang 77.201 0.338 5.590
24 2 BS 1 Tommy Standley 2025 Toyota Corolla GR 77.289 0.088 5.678
25 3 SRXB 70 Rodney Wright 2013 BMW 128 77.357 0.068 5.746
26 3 GS 7 Jack Lewandowski Hyundai Elantra N 77.500 0.143 5.889
27 5 PAS 139 Javier Mendoza Diek 2009 Dodge Viper 77.680 0.180 6.069
28 1 ES 10 Chad Culbertson 2000 Mazda MX-5 Miata 77.786 0.106 6.175
29 4 DS 71 Arthur McDonald 2020 Ford Mustang Ecoboost 77.878 0.092 6.267
30 1 SM 67 Luke Amrhein 2011 BMW 128i 78.067 0.189 6.456
31 1 CST 944 Elbrus Batca 1985 Porsche 944 78.118 0.051 6.507
32 1 SS 404 John Thomas 2024 Chevrolet Corvette 78.372 0.254 6.761
33 2 NOVCAM-T 64 Doug Sisk 2001 Ford SVT Cobra 78.475 0.103 6.864
34 1 HS 28 Ariel Rudolph 2018 Honda Accord 78.532 0.057 6.921
35 4 GS 16 Nicholas DiVitto 2020 Hyundai Veloster N 78.561 0.029 6.950
36 2 SRBST 75 John Snyder Volkswagen Golf R 78.664 0.103 7.053
37 2 EST 4 Mark Beech 1992 Mazda Miata 79.434 0.770 7.823
38 5 DS 144 Randy Bernard 2023 Toyota GR86 79.452 0.018 7.841
39 4 DST 23 Jack Lyles 1996 BMW 328i 79.610 0.158 7.999
40 1 GST 14 Mark Meighan 2014 Mini Cooper Countryman S 79.977 0.367 8.366
41 5 XB 49 Beyza Batca 1996 Mazda MX-5 Miata 80.096 0.119 8.485
42 2 HS 76 Kevin Spears 2017 Volkswagen GTI 80.225 0.129 8.614
43 3 NOVGST 78 Ethan Wehner 2014 Subaru Impreza WRX 80.284 0.059 8.673
44 5 DST 3 Jeff Macko 2002 BMW 330i 80.740 0.456 9.129
45 4 NOVDS 86 Alexandra Goriounova 2026 Toyota GR 86 80.883 0.143 9.272
46 11 NOVXA 418 Darian Stamper 2015 Subaru WRX STI 81.094 0.211 9.483
47 1 CSP 9 Benjamin Guardiola 2003 Mazda Miata 81.106 0.012 9.495
48 1 SMF 12 Ethan Shum 2002 Acura Rsx type s 81.175 0.069 9.564
49 8 NOVCAM-C 75 Scottie Wood 2016 Ford Mustang 81.188 0.013 9.577
50 5 NOVFS 14 Joe Corliss 2014 BMW 335i 81.256 0.068 9.645
51 1 NOVHS 590 Brendan Polin 2025 Honda Civic Hybrid Touring 81.289 0.033 9.678
52 2 BST 80 Nathaniel Drinkwater 1986 Nissan 300ZX 81.297 0.008 9.686
53 2 SMF 38 Justin Grigg 2004 Honda Civic Si 81.310 0.013 9.699
54 6 NOVEST 13 Christopher Murphy 2013 Volkswagen Golf 81.662 0.352 10.051
55 1 DP 6 Alex Carlson 1996 Mazda Miata 81.911 0.249 10.300
56 2 CST 72 Noah Staskowski 1999 Mazda Miata 82.407 0.496 10.796
57 6 DST 117 Blake Dees 2004 Honda Civic 82.518 0.111 10.907
58 10 NOVAST 707 Brent Hauser 2016 Mazda MX-5 82.819 0.301 11.208
59 4 SRCAM-T 50 George Ballance 1994 Ford Mustang 82.848 0.029 11.237
60 2 SM 2 Robert Plank 1985 Porsche 944 83.347 0.499 11.736
61 9 NOVDS 787 Henry McGrain 2020 Subaru WRX 83.699 0.352 12.088
62 6 DS 11 Keith Roberts 2013 Subaru brz 83.752 0.053 12.141
63 1 CAM-T 150 David Ballance 1994 Ford Mustang 83.915 0.163 12.304
64 3 EST 87 Liam Marotta 1996 Saturn SW2 84.099 0.184 12.488
65 7 DST 999 Joseph Preble 2013 Subaru BRZ 84.285 0.186 12.674
66 7 NOVES 57 Scott Culbertson 1999 Mazda Miata 84.940 0.655 13.329
67 17 NOVCAM-S 97 Jesse Chalk 2014 Chevrolet Corvette 85.073 0.133 13.462
68 3 SMF 77 Jason Adamsky 2011 Honda CR-Z 85.092 0.019 13.481
69 7 DS 67 Marcel Kinard 2016 Subaru WRX Premium 85.249 0.157 13.638
70 1 DSP 28 Neal Lemon 2011 BMW 128i 85.521 0.272 13.910
71 6 SRSTO 171 Allen Massey 1988 Evante MK1 85.533 0.012 13.922
72 5 GS 13 Dakota Long 2025 Hyundai Elantra N 85.563 0.030 13.952
73 12 NOVCAM-T 4 Dennis Smith 2002 Ford Mustang GT convertible 85.605 0.042 13.994
74 4 EST 130 Justin Santangelo 1991 Mazda Miata 85.691 0.086 14.080
75 3 BST 21 Daniel Camacho 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X 85.893 0.202 14.282
76 1 FP 325 Henry Grimmick 2003 BMW 325CI 86.113 0.220 14.502
77 15 NOVCAM-C 68 Thomas O'Neill 2007 Ford Mustang GT 86.838 0.725 15.227
78 14 NOVEST 73 Chris Cutler 1997 Acura Integra 87.141 0.303 15.530
79 13 NOVDS 183 David Kanoy 2022 Toyota GR86 87.305 0.164 15.694
80 16 NOVBS 2 William Eason 2008 Chevrolet Corvette 87.484 0.179 15.873
81 18 NOVCAM-C 27 Jessie Gunter 2020 Ford Mustang Shelby GT 500 87.941 0.457 16.330
82 28 NOVXP 416 Michael Smith 2001 Chevrolet Camaro 88.854 0.913 17.243
83 5 SRCS 21 David Brown 2006 Mazda MX-5 90.022 1.168 18.411
84 5 EST 2 Logan Kingsley 1991 Mazda mx-5 Miata 91.013 0.991 19.402
85 2 CAM-T 69 Michael Farnsworth 1987 Dodge B150 91.289 0.276 19.678
86 21 NOVCAM-T 66 Chris Bacchi 1989 Ford Mustang 92.038 0.749 20.427
87 19 NOVDS 7 Isaac Flynn 2025 Subaru BRZ 92.038 0.000 20.427
88 3 HS 404 Hank Grimmick 2014 Nissan Versa S 92.139 0.101 20.528
89 24 NOVDST 18 Dustin Wallace 2008 Saab 9-3SS 93.096 0.957 21.485
90 27 NOVCAM-S 77 Jordan Blood 2003 Chevrolet Corvette 93.099 0.003 21.488
91 22 NOVEST 37 Francesco Giorgino 1993 Mazda Miata 93.303 0.204 21.692
92 20 NOVHS 44 Leo Lin 2020 Honda Fit 96.102 2.799 24.491
93 23 NOVES 49 Noah Jamerson 1999 Mazda MX5 miata 96.636 0.534 25.025
94 26 NOVGST 105 Patrick Barry 2015 Volkswagen GTI 97.098 0.462 25.487
95 29 NOVEST 80 Kyle Wittman 2003 Mazda Protege5 97.333 0.235 25.722
96 25 NOVHS 430 Guendlynn Grimmick 2022 Hyundai Accent 99.651 2.318 28.040
97 33 NOVCAM-C 521 Connor Farmer 2012 Chevrolet Camaro 101.980 2.329 30.369
98 31 NOVFS 3 Robert Mullen 2017 BMW M240i 102.101 0.121 30.490
99 32 NOVEST 169 Coy Locklair 1990 Toyota Celica 102.535 0.434 30.924
100 1 EVX 56 Joseph Adamsky 2020 Tesla 3 Performance 104.336 1.801 32.725
101 30 NOVHS 888 Cece Vera 2012 Nissan Sentra 106.556 2.220 34.945
111 3 CAM-T 23 George Paraskevas 2000 Ford Mustang GT DNS
113 3 CST 94 Billy Boyer 1986 Porsche 944 DNS
114 4 BST 26 William Derek Pickett 2009 BMW 135i DNS
Definition Code
Did Not Start DNS
Did Not Finish DNF
Did Not Work DNW
Disqualified DSQ