Tarheel Sports Car Club
Tarheel Sports Car Club
Final Raw Time Results - Points Autocross #2 @ Rockingham - Sun 04-19-2026
Timed Entries: 125
Raw Pos. Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 PDS 17 Duane Black 2020 Ford Mustang 42.992 0.000 0.000
2 1 XA 811 Adrian Simmons 2024 Toyota GR Corolla 43.010 0.018 0.018
3 2 PFS 39 Zachary Beard 2022 Ford Mustang Mach 1 43.115 0.105 0.123
4 1 XB 7 Daniel Shugan 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 43.171 0.056 0.179
5 1 BST 77 Greg Randall 2008 Lexus ISF 43.384 0.213 0.392
6 1 AST 61 Eric Ward 2023 Mazda Miata 43.516 0.132 0.524
7 1 CAM-T 72 Shane Irving 1972 Ford Maverick 43.590 0.074 0.598
8 1 GST 32 Jake Sawczyk 2013 Volkswagen Golf R 44.006 0.416 1.014
9 1 GS 76 Matthew Nordberg 2025 Hyundai Elantra N 44.011 0.005 1.019
10 2 GST 89 Joseph Snyder 2018 Volkswagen GTI 44.122 0.111 1.130
11 2 XB 31 Alex Miller 1990 Mazda Miata 44.165 0.043 1.173
12 1 SRBST 75 John Snyder Volkswagen Golf R 44.444 0.279 1.452
13 2 XA 1 Joey Pierce 2007 Nissan 350z 44.687 0.243 1.695
14 2 BST 57 Seth Williams 2022 Hyundai Elantra N 44.827 0.140 1.835
15 1 DS 99 Benjamin Goff 2021 Subaru WRX STI 44.832 0.005 1.840
16 3 XB 27 Jack Lewandowski 1990 Mazda Miata 44.910 0.078 1.918
17 2 DS 8 Joshua Hant 2024 Subaru BRZ 44.942 0.032 1.950
18 1 CAM-S 81 Jason Graves 2001 Chevrolet Corvette Z06 45.002 0.060 2.010
19 1 SST 74 Sen Chen 2021 Toyota GR Supra 3.0 45.028 0.026 2.036
20 4 XB 83 Josh Huneycutt 2004 Mazda Miata 45.132 0.104 2.140
21 1 FS 28 Adam Mathews 2020 Chevrolet Camaro 45.166 0.034 2.174
22 3 DS 71 Arthur McDonald 2020 Ford Mustang Ecoboost 45.247 0.081 2.255
23 2 FS 1 Javier Mendoza Diek 2023 Camero 45.268 0.021 2.276
24 1 SSC 8 Lee Williams 2016 Scion FR-S 45.379 0.111 2.387
25 3 NOVSS 53 Brandon Losi 2024 Tesla Model 3 45.403 0.024 2.411
26 1 AS 18 Peter Zaremba 2018 Porsche Cayman 45.445 0.042 2.453
27 5 XB 47 James Leeder 2000 Toyota MR2 45.480 0.035 2.488
28 3 BST 63 Michael Nogueras 2005 Mitsubishi Lancer Evolution 45.732 0.252 2.740
29 1 DST 21 Thomas Williams 2004 Mazda Rx8 45.898 0.166 2.906
30 1 SM 67 Luke Amrhein 2011 BMW 128i 45.990 0.092 2.998
31 1 CS 5 Andrew Jonell 2016 Mazda MX-5 45.996 0.006 3.004
32 1 ES 44 Steve Dock 1999 Mazda Miata 46.046 0.050 3.054
33 2 DST 999 Joseph Preble 2013 Subaru BRZ 46.246 0.200 3.254
34 1 NOVCS 88 Alister Devins 2023 Mazda Miata 46.270 0.024 3.278
35 6 XB 4 Elbrus Batca 1985 Porsche 944 46.287 0.017 3.295
36 2 CAM-T 23 George Paraskevas 2000 Ford Mustang GT 46.339 0.052 3.347
37 4 BST 71 Chris Cranford 2025 Honda Civic Type-R 46.474 0.135 3.482
38 3 FS 6 Jason Panciera 2022 Ford Mustang Mach 1 46.481 0.007 3.489
39 1 CAM-C 5 Jason Rollison 2014 Chevrolet Camaro SS 46.483 0.002 3.491
40 2 SSC 26 Gabriel Corbett 2013 Scion FR-S 46.538 0.055 3.546
41 2 ES 10 Chad Culbertson 2000 Mazda MX-5 Miata 46.595 0.057 3.603
42 1 BS 12 Turner Oppy 2002 Porsche 911 46.617 0.022 3.625
43 4 NOVCAM-C 75 Scottie Wood 2016 Ford Mustang 46.692 0.075 3.700
44 1 ESP 94 Beyza Batca 2011 BMW 328i 46.780 0.088 3.788
45 7 XB 8 William Huneycutt 2004 Mazda Mazdaspeed 46.814 0.034 3.822
46 1 EVX 66 George Ingram 2023 Mini Cooper SE 46.831 0.017 3.839
47 3 CAM-T 11 Randall Snider 1986 Ford Mustang 46.868 0.037 3.876
48 1 EST 47 Robby Helms 2021 Tesla 3 46.945 0.077 3.953
49 3 DST 996 Dmitri Idalski 2002 BMW 330i 46.988 0.043 3.996
50 2 CAM-C 35 Dave Addington 2005 Ford Mustang GT 47.131 0.143 4.139
51 2 SST 42 Andrew Losi 2005 Lotus Elise 47.136 0.005 4.144
52 2 ESP 9 Connor Placer 2011 BMW 328 47.263 0.127 4.271
53 2 EST 4 Mark Beech 1992 Mazda Miata 47.279 0.016 4.287
54 4 FS 37 Sierra Tucker 2016 Chevrolet SS 47.303 0.024 4.311
55 3 EST 81 Charlie Pletzke 2000 Mazda Protege 47.314 0.011 4.322
56 3 CAM-C 19 Samuel Coleman 2015 Chevrolet SS 47.316 0.002 4.324
57 1 SS 404 John Thomas 2024 Chevrolet Corvette 47.366 0.050 4.374
58 2 CS 64 Karl Shultz 2020 Mazda MX-5 Miata 47.396 0.030 4.404
59 7 NOVESP 36 Cesar Barrios 2004 Mini Cooper S 47.440 0.044 4.448
60 3 GST 33 William Forhan 2024 Volkswagen GTI 47.446 0.006 4.454
61 4 DST 87 Liam Marotta 1997 BMW 328i 47.459 0.013 4.467
62 1 CSM 39 Joe Talarico 2006 Ford Mustang 47.502 0.043 4.510
63 4 SRXB 70 Rodney Wright 2013 BMW 128 47.568 0.066 4.576
64 3 ES 55 Gregg Tutwiler 2002 Mazda MX-5 47.653 0.085 4.661
65 2 SM 51 Brett Blend 2017 Audi A4 Quattro Premium 47.682 0.029 4.690
66 2 SRAS 6 Mitch Moore 2013 Porsche Boxster S 47.760 0.078 4.768
67 5 BST 26 William Derek Pickett 2009 BMW 135i 47.809 0.049 4.817
68 1 CST 20 Yong Han 2007 Honda S2000 47.836 0.027 4.844
69 5 NOVDST 67 Andrew Eaton 2012 BMW 128i 47.879 0.043 4.887
70 8 XB 14 Michael Miller 2006 Mazda MX5 Miata 47.997 0.118 5.005
71 3 SST 77 Brad Jones 2018 Nissan 370Z NISMO 48.066 0.069 5.074
72 1 HS 28 Ariel Rudolph 2018 Honda Accord 48.090 0.024 5.098
73 9 XB 3 Robert White 2002 Mazda Miata MX-5 48.206 0.116 5.214
74 10 XB 1 Anders Miller 2006 Mazda MX5 Miata 48.332 0.126 5.340
75 2 NOVHS 22 Sage Smith 2016 Ford Fiesta ST 48.487 0.155 5.495
76 4 DS 186 Gregory Macon Jr. 2025 Toyota GR86 48.555 0.068 5.563
77 5 DST 187 Garrett Skaar 1997 BMW 328i 48.592 0.037 5.600
78 4 ES 14 Jim Williams 2002 Mazda Miata 48.607 0.015 5.615
79 2 BS 5 Luke Newlon 2024 Honda Civic Type R 48.653 0.046 5.661
80 4 CAM-T 42 Chris Arnold 1991 Ford Mustang 48.755 0.102 5.763
81 6 NOVCS 33 Walter Devins 2023 Mazda Miata 48.850 0.095 5.858
82 15 NOVCSP 124 Luke Maduskar 2017 Fiat 124 Spider 48.958 0.108 5.966
83 11 NOVESP 365 Daniel Borras Mini 49.046 0.088 6.054
84 2 AS 81 Amy Zaremba 2018 Porsche Cayman GTS 49.049 0.003 6.057
85 2 GS 523 William Holmes 2025 Volkswagen GTI 49.136 0.087 6.144
86 11 XB 751 Philip Nixon 1995 Honda Civic 49.256 0.120 6.264
87 3 SM 2 Robert Plank 944 49.361 0.105 6.369
88 3 SRCAM-T 50 George Ballance 1994 Ford Mustang 49.505 0.144 6.513
89 5 ES 38 Joe Puluso 1999 Mazda Miata 10th Anniversary 49.519 0.014 6.527
90 1 SMF 130 Taylor Schumann 2015 Honda CR-Z 49.880 0.361 6.888
91 21 NOVXA 3 Christopher Murphy 2013 Volkswagen Golf 50.070 0.190 7.078
92 2 CST 619 Zachary Coutant 2023 Subaru BRZ 50.212 0.142 7.220
93 10 NOVCAM-T 64 Doug Sisk 2001 Ford SVT Cobra 50.298 0.086 7.306
94 23 NOVXA 77 Vadas Gintautas 2011 BMW 135i 50.331 0.033 7.339
95 5 DS 11 Keith Roberts 2013 Subaru brz 50.510 0.179 7.518
96 2 HS 53 Eric Davis 2014 Ford Fusion Hybrid 50.622 0.112 7.630
97 12 NOVCS 371 Lauren Marcus 2016 Mazda MX-5 50.743 0.121 7.751
98 13 NOVEST 93 David Talaski 1991 Mazda Miata 50.808 0.065 7.816
99 6 DST 3 Jeff Macko 2002 BMW 330i 50.880 0.072 7.888
100 6 BST 163 Jose Nogueras 2005 Mitsubishi Lancer Evolution 50.928 0.048 7.936
101 3 CS 325 Jon Slade 2025 Mazda Miata 51.046 0.118 8.054
102 25 NOVCP 52 Cameron Averitt 2021 Ford Mustang Rouah Stage 3 51.107 0.061 8.115
103 3 CST 13 Connor Larson 2007 Mazda Miata 51.114 0.007 8.122
104 4 CS 177 Kieran Deskus 2016 Mazda MX-5 Miata 51.161 0.047 8.169
105 8 NOVES 41 Nathan Shue 2003 Mazda Miata 51.256 0.095 8.264
106 9 NOVES 57 Scott Culbertson 1999 Mazda Miata 51.293 0.037 8.301
107 18 NOVBST 55 Syd Sommers 2010 Ford Mustang V6 51.373 0.080 8.381
108 17 NOVBS 69 Darrell Kueltzo 2018 Honda CIVIC TYPE R 51.576 0.203 8.584
109 22 NOVBST 80 Nathaniel Drinkwater 1986 Nissan 300ZX 51.694 0.118 8.702
110 5 CAM-T 69 Michael Farnsworth 1987 Dodge B150 52.690 0.996 9.698
111 24 NOVCAM-C 164 Thomas O'Neill 2007 Ford Mustang GT 52.778 0.088 9.786
112 4 EST 76 Madeline Preble 1995 Mazda Miata 52.836 0.058 9.844
113 14 NOVES 35 Meredith Beard 1999 Mazda MX-5 Miata 52.861 0.025 9.869
114 19 NOVDS 9 Erin Locke 2022 Subaru BRZ 52.907 0.046 9.915
115 20 NOVCS 99 Himeth Jayakody 2026 Mazda Miata RF 52.953 0.046 9.961
116 3 XA 59 Lisa Simmons 2022 Toyota Corolla 53.238 0.285 10.246
117 28 NOVBST 85 Keith Reese 2010 Subaru wrx/sti 53.461 0.223 10.469
118 16 NOVHS 777 Ryan Dwyer 2015 Honda Civic Si (sedan) 53.881 0.420 10.889
119 4 GST 15 Justin Triplett 2018 Ford Fusion 53.976 0.095 10.984
120 26 NOVCS 42 Jessica Wilkerson 2024 Mazda MX-5 54.215 0.239 11.223
121 27 NOVDST 999 Andrew Cruz 2005 Acura TSX 54.265 0.050 11.273
122 5 SRCS 21 David Brown 2006 Mazda MX-5 54.290 0.025 11.298
123 29 NOVEST 555 Allison Underhile 2010 Hyundai Elantra Touring LS 56.273 1.983 13.281
124 30 NOVDST 112 Christopher Wooten 1994 Acura Integra 57.787 1.514 14.795
125 31 NOVBST 725 Lucas Murdoch 2016 Volkswagen Golf R 58.628 0.841 15.636
131 2 EVX 56 Joseph Adamsky 2020 Tesla 3 Performance DNS
133 33 NOVES 7 Francesco Giorgino 1993 Mazda Miata DNS
135 35 NOVCS 96 Rafael Columbie 2023 Mazda MX-5 Miata DNS
Definition Code
Did Not Start DNS
Did Not Finish DNF
Did Not Work DNW
Disqualified DSQ